SEARCH
제품소개
마끼다 전제품
전압 | 40Vmax |
---|---|
최대무부하속도 | 0-3,200rpm |
최대분당타격수 | 0-4,000ipm |
최대토르크 | 350N.m |
전장 | 144x86x248(BL4025) 144x86x253mm |
중량 | 1.9(BL4025)kg |
전압 | 18V |
---|---|
무부하속도 | 0-800rpm |
전장 | 350x79x67mm |
중량 | 1.6(BL1860B)kg |
전압 | 12Vmax |
---|---|
공기량 | 2.6㎥/min |
공기속도 | 75m/s |
최대무부하속도 | 0-15,800rpm |
전장 | 505 X 155 X 184(BL1021B)mm |
중량 | 1.4(BL1021B)kg |
전압 | 12Vmax |
---|---|
최대무부하속도 | 고/저:0-1,700/0-450rpm |
최대분당타격수 | 고/저:0-25,500 / 0-6,750ipm |
최대토르크 | 28N.m |
전장 | 193x66x229(BL1041B장착 시)mm |
증량 | 1.3(BL1041B장착 시)kg |
전압 | 12Vmax |
---|---|
최대무부하속도 | 고/저: 0-1,700 / 0-450rpm |
최대토르크 | 하드 / 소프트 : 30/14N.m |
전장 | 179x66x229(BL1041B 장착 시)mm |
중량 | 1.2(BL1041B 장착 시)kg |
전압 | 12Vmax |
---|---|
최대무부하속도 | 높음/낮음: 0-1,700 / 0-450rpm |
최대토르크 | 하드 / 소프트 : 30/14N.m |
전장 | 149x66x229mm |
중량 | 0.93-1.1kg |
전압 | 18VX2 |
---|---|
날직경 | 230mm |
무부하속도 | 6,000rpm |
전장 | 499×250×158mm |
중량 | 5.2-8.0kg |
전압 | 18VX2 |
---|---|
날직경 | 180mm |
무부하속도 | 7,800rpm |
전장 | 499×200×158mm |
중량 | 5.0-6.0kg |
전압 | 40Vmax |
---|---|
날직경 | 125mm |
무부하속도 | 자동속도변경모드 6,000 rpm 일정속도제어모드 4,500rpm |
전장 | 263x185x246(BL4025) 263x200x246(BL4040)mm |
중량 | 3.1(BL4040)kg |
전압 | 18V |
---|---|
전장 | 266 x 80 x 174mm |
중량 | 1.7(BL1850장착 시)kg |
소비전력 | 1,250W |
---|---|
스트로크길이 | 32mm |
분당스트로크 | 0 - 3,000spm |
전장 | 487x95x177mm |
중량 | 3.8kg |
전원코드 | 2.5m |
전압 | 18V |
---|---|
전장 | 311x79x117mm |
중량 | 1.7kg |
뉴스레터 구독 신청
뉴스레터 구독신청을 하시면 신제품 출시 소식 및
각종 이벤트 소식을 이메일로 받아 보실 수 있습니다.